胡润研究院第十一次发布《胡润房地产富豪榜》,62岁的首富王健林及其家族以1150亿元第六次成为“地产首富”; 58岁的许家印以505亿元上升两位到第二,恒大今年前三季度销售首次超过万科登上行业第一位置;75岁的北京地产女王陈丽华以490亿位居第三。
在刚刚发布的《2016碧桂园森林城市?胡润百富榜》总榜中,地产行业上榜富豪财富总和为各行业最高,但上榜人数占比从去年的1%下降到了15.4%。胡润表示:“99年地产商占到我们百富榜的50%,之后人数比例几乎一直在下降,说明中国企业家在转型。”
平均财富和上榜门槛均创新高,平均财富比去年增长15%,达213亿元,是十年前的5倍。门槛比去年提高18%,跨入100亿大关,是十年前的7倍。胡润表示:“过去一年财富增长放慢速度,地产行业上榜人数比例下降,但大的开发商因为行业整合的原因,最近一年发展还是超快。”
姚振华首次入榜即进入前十,以400亿位居第六。
《2016胡润房地产富豪榜》
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
1 | 0 | 王健林家族 | 1150 | -4% | 万达 | 商业地产 | 北京 | 62 |
2 | -2 | 许家印 | 505 | 23% | 中国恒大 | 住宅 | 广东广州 | 58 |
3 | 1 | 陈丽华 | 490 | 4% | 富华 | 商业地产、酒店 | 北京 | 75 |
4 | -3 | 许荣茂家族 | 450 | 61% | 世贸 | 住宅、商业地产 | 上海 | 56 |
5 | 2 | 王文学 | 420 | -7% | 华夏幸福 | 住宅、商业地产 | 北京 | 49 |
6 | 新 | 姚振华 | 400 | 新 | 宝能 | 商业地产、住宅 | 广东深圳 | 46 |
7 | 2 | 卢志强家族 | 390 | 18% | 泛海 | 住宅、商业地产 | 北京 | 64 |
8 | 2 | 杨惠妍 | 355 | 25% | 碧桂园 | 住宅、酒店 | 广东佛山 | 35 |
9 | -2 | 张近东 | 300 | 43% | 苏宁 | 商业地产、酒店 | 江苏南京 | 53 |
10 | -25 | 阎志 | 285 | 159% | 卓尔 | 商业地产 | 湖北武汉 | 44 |
11 | 1 | 吴亚军家族 | 255 | 16% | 龙湖 | 住宅、商业地产 | 北京 | 52 |
12 | 1 | 耿建明、杨小青夫妇 | 230 | 10% | 荣盛 | 住宅 | 河北廊坊 | 54、 |
13 | 2 | 严彬 | 225 | 7% | 华彬 | 商业地产、酒店 | 北京 | 52 |
14 | -1 | 林亿 | 220 | 10% | 升龙 | 商业地产、酒店 | 上海 | |
15 | -1 | 欧宗荣 | 215 | 13% | 正荣 | 住宅、商业地产 | 福建福州 | 52 |
16 | 2 | 熊续强 | 210 | 2% | 银亿 | 住宅 | 浙江宁波 | 60 |
17 | -1 | 孙喜双 | 205 | 11% | 一方 | 住宅、商业地产 | 北京 | 53 |
18 | 11 | 黄伟、李萍夫妇 | 195 | -30% | 新湖 | 住宅、酒店 | 浙江杭州 | 57、 |
19 | 3 | 黄如论 | 190 | 0% | 世纪金源 | 商业地产、酒店、住宅 | 北京 | 55 |
20 | -17 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 180 | 71% | 祥祺 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 57、 |
21 | -2 | 潘伟明 | 175 | 13% | 福晟 | 住宅 | 福建福州 | |
22 | -2 | 蔡奎家族 | 170 | 21% | 龙湖 | 住宅、商业地产 | 北京 | |
22 | 新 | 周晓光、虞云新夫妇 | 170 | 新 | 新光控股 | 住宅、商业地产、酒店 | 浙江金华 | 54 |
24 | -7 | 李华家族 | 165 | 43% | 卓越 | 住宅 | 广东深圳 | 50 |
24 | 5 | 张桂平、张康黎父子 | 165 | -8% | 苏宁环球 | 住宅、商业地产 | 江苏南京 | 55、35 |
26 | 新 | 黄茂如、张静夫妇 | 155 | 新 | 茂业 | 商业地产 | 广东深圳 | 51 |
26 | 17 | 黄其森家族 | 155 | -33% | 泰禾 | 住宅、商业地产 | 福建福州 | 51 |
28 | 1 | 缪寿良 | 150 | 25% | 富源 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 61 |
29 | 7 | 朱孟依家族 | 145 | -12% | 合生创展 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 57 |
30 | 9 | 魏少军家族 | 135 | -23% | 隆基泰和 | 住宅、商业地产 | 河北保定 | 53 |
31 | 新 | 黄炽恒 | 130 | 新 | 海伦堡 | 住宅 | 广东广州 | |
31 | 4 | 黄世再家族 | 130 | 8% | 大中华国际 | 商业地产、住宅 | 广东深圳 | 65 |
31 | 新 | 李文斌家族 | 130 | 新 | 俊发 | 住宅、商业地产 | 云南昆明 | 41 |
31 | 5 | 潘石屹、张欣夫妇 | 130 | 4% | SOHO中国 | 商业地产 | 北京 | 53、51 |
35 | 4 | 纪海鹏家族 | 125 | 9% | 龙光地产 | 住宅 | 广东深圳 | 49 |
35 | 4 | 李辙 | 125 | 9% | 山水文园 | 住宅、商业地产 | 北京 | 61 |
37 | 新 | 吴旭家族 | 120 | 新 | 协信控股 | 住宅、商业地产 | 重庆 | 53 |
38 | -2 | 陈华 | 115 | 15% | 京基 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | 50 |
38 | -2 | 景百孚 | 115 | 15% | 昂展 | 住宅、商业地产 | 北京 | 46 |
38 | 新 | 罗玉平 | 115 | 新 | 中天城投 | 住宅 | 贵州贵阳 | 50 |
41 | -6 | 陈锦石家族 | 112 | 32% | 中南 | 住宅 | 江苏南通 | 54 |
42 | 新 | 谭炳照家族 | 110 | 新 | 敏捷 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | |
42 | 新 | 杨树坪家族 | 110 | 新 | 城启 | 住宅 | 广东广州 | 57 |
42 | -3 | 张力、张量父子 | 110 | 22% | 富力地产 | 住宅、商业地产 | 广东广州 | 63、34 |
45 | 新 | 黄楚龙 | 105 | 新 | 星河 | 住宅、商业地产、酒店 | 广东深圳 | |
45 | 18 | 林定强、林凤英夫妇 | 105 | -13% | 金辉 | 住宅、商业地产 | 北京 | 50、 |
47 | 0 | 陈卓林家族 | 102 | 20% | 雅居乐 | 住宅、旅游地产、酒店 | 广东广州 | 54 |
48 | 新 | 赖海民 | 100 | 新 | 鸿荣源 | 住宅、商业地产 | 广东深圳 | 50 |
48 | 21 | 鲁冠球家族 | 100 | -17% | 顺发恒业 | 住宅 | 浙江杭州 | 70 |
48 | 25 | 戚金兴、戚加奇父子 | 100 | -23% | 滨江 | 住宅 | 浙江杭州 | 54、28 |
48 | 3 | 易如波 | 100 | 11% | 中昂 | 商业地产、住宅 | 北京 | 49 |
来源:胡润百富
近年来,地产富豪国际化趋势明显,国内企业积极布局海外。其中海外开发项目包括碧桂园马来西亚旗舰项目森林城市,泛海洛杉矶“泛海广场”,富力马来西亚公主湾,雅居乐马来西亚满家乐,富华新西兰柏悦酒店等。胡润表示:“我预测未来十年全球各大国的最大地产开发商都将来自中国。”
广东增加6人,时隔五年多强势回归,超过北京成为最多地产富豪设立企业总部的地区,有18位上榜;北京今年减少2位至14位,退居第二。浙江超过福建排名第三,有5位上榜。从总部所在城市来看,北京绝对第一,其次是深圳,有10位。
从企业家出生地来看,粤商又比去年增加5位,以16位上榜遥遥领先;闽商减少3位,以6位保持第二名。
上榜地产富豪中,43位经营住宅地产,38位经营商业地产,商业地产比例大幅增加,逐渐向住宅看齐。
16%女富豪进入地产富豪前50名,有10位,比去年少6位。女富豪比例低于今年百富榜总榜中女富豪的比例(24%)。前十名中2位女富豪,比去年减少3位,其中陈丽华进入前三名。
高达23%的上榜地产富豪拥有国家政治身份,远远高于今年百富榜总榜企业家拥有话语权的比例(4%),其中,担任政协委员的地产富豪11位,远高于担任人大代表的地产富豪(3位)。
地产榜富豪创造了万达、恒大、华夏幸福(27.710, -0.13, -0.47%)、碧桂园、世纪金源、龙湖、世茂、泛海、富力、新湖、中天城投(6.720, -0.01, -0.15%)、SOHO中国和泰禾13个品牌入围今年胡润品牌榜全国200强。
地产榜富豪中王健林、许家印、张近东、黄如论、卢志强、朱孟依、纪海鹏、杨惠妍、欧宗荣和许荣茂10位都荣登今年胡润慈善榜。
今年“胡润百富榜”总榜由碧桂园在马来西亚的旗舰项目森林城市独家冠名,实现了“胡润百富榜”的第一次海外发布。
(2016年10月20日,上海)继10月13日在马来西亚发布《2016碧桂园森林城市?胡润百富榜》(Forest City?Hurun Rich List 2016)之后,胡润研究院今日发布胡润百富榜子榜之一《2016胡润房地产富豪榜》(Hurun Property Rich List 2016),这是胡润研究院连续第十一次发布“胡润房地产富豪榜”前50名。与胡润百富榜总榜不同,房地产富豪榜只计算企业家在房地产领域的财富。上榜富豪财富计算的截止日期为2016年8月15日。
在刚刚发布的《2016碧桂园森林城市?胡润百富榜》总榜中,地产行业上榜富豪财富总和为各行业最高,但上榜人数占比从去年的16.1%下降到了15.4%。今年胡润百富榜前十名富豪中,涉足房地产行业的有6位,比去年多一位。
平均财富和上榜门槛均创新高,平均财富比去年增长15%,达213亿元,是十年前的5倍。门槛比去年提高18%,跨入100亿大关,是十年前的7倍。胡润房地产富豪榜发布十一年来,平均每年有2成新人上榜,今年也有11位新人。平均年龄53岁,比去年年长一岁。
近年来,地产富豪国际化趋势明显,国内企业积极布局海外。其中海外开发项目包括碧桂园马来西亚旗舰项目森林城市,泛海洛杉矶“泛海广场”,富力马来西亚公主湾,雅居乐马来西亚满家乐,富华新西兰柏悦酒店等。海外投资包括万达在伦敦、马德里、芝加哥、澳大利亚多个海外地产项目的收购,恒大收购香港美国万通大楼,富华收购墨尔本柏悦酒店等。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“对人民币贬值的担忧和中国经济的持续放缓,促使企业家更多的往国外看,而地产企业往海外发展的趋势尤为明显。”
地产富豪前十名
姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 年龄 | |
1 – | 王健林家族 | 1150 | -4% | 万达 | 北京 | 62 |
2 ↑ | 许家印 | 505 | 23% | 中国恒大 | 广州 | 58 |
3 ↓ | 陈丽华 | 490 | 4% | 富华 | 北京 | 75 |
4 ↑ | 许荣茂家族 | 450 | 61% | 世贸 | 上海 | 56 |
5 ↓ | 王文学 | 420 | -7% | 华夏幸福 | 北京 | 49 |
6 * | 姚振华 | 400 | 新 | 宝能 | 深圳 | 46 |
7 ↓ | 卢志强家族 | 390 | 18% | 泛海 | 北京 | 64 |
8 ↓ | 杨惠妍 | 355 | 25% | 碧桂园 | 佛山 | 35 |
9 * | 张近东 | 300 | 43% | 苏宁 | 南京 | 53 |
10 * | 阎志 | 285 | 159% | 卓尔 | 武汉 | 44 |
数据来源:《2016碧桂园 森林城市?胡润百富榜》
前十名地产富豪平均财富475亿元,比去年上升14%。只有2位的地产财富略有下降:王健林家族和王文学。3位新进入前十名:宝能的姚振华、苏宁的张近东,以及卓尔的阎志。前十名中,2位持有物业量较大:王健林和陈丽华。总部在北京的有4家,其次是广东,有3家。2位女富豪,比去年减少3位。
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议。
推荐阅读: