第十八届亚洲运动会于2018年08月18日-2018年09月02日在印度尼西亚雅加达举行,雅加达亚运会设40项比赛项目,包括32个奥运项目和8个非奥项目,届时有45个国家及地区参赛。
2018年亚运会第十二日赛程时间表一览(8月30日)
2018年亚运会第十二日赛程(8.30) | |||
时间 | 项目 | 小项 | 备注 |
07:00 | 田径 | 男子50公里竞走 | 1/4决赛 |
10:00 | 水球 | 男子水球 | 小组赛 |
10:00 | 马术 | 个人障碍 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 男子双人皮艇1000米 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 男子四人皮艇1000米 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 男子双人划艇1000米 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 女子单人皮艇500米 | 决赛 |
10:00 | 皮划艇 | 女子双人划艇500米 | 决赛 |
11:00 | 壁球 | 预赛 | |
11:00 | 藤球 | 预赛 | |
11:00 | 桥牌 | 半决赛 | |
11:00 | 乒乓球 | 混合双打 | 决赛 |
11:00 | 篮球 | 女子篮球 | 半决赛 |
12:00 | 跳水 | 女子单人10米跳台 | 预赛 |
12:00 | 橄榄球 | 七人制 | 预赛 |
13:00 | 棒球 | 预赛 | |
14:30 | 软式网球 | 混合双打 | 决赛 |
14:00 | 跳水 | 男子1米跳板 | 预赛 |
15:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第一、二轮 |
15:00 | 篮球 | 男子篮球 | 半决赛 |
15:30 | 自行车 | 男子争先赛 | 决赛 |
16:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第一、二轮 |
17:00 | 柔道 | 男子73公斤级 | 决赛 |
17:00 | 柔道 | 男子81公斤级 | 决赛 |
17:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | 决赛 |
17:00 | 柔道 | 女子63公斤级 | 决赛 |
17:00 | 柔道 | 女子70公斤级 | 决赛 |
17:00 | 蹦床 | 女子个人 | 决赛 |
18:00 | 蹦床 | 男子个人 | 决赛 |
18:00 | 自行车 | 女子3000米追逐赛 | 决赛 |
18:30 | 曲棍球 | 男子 | 半决赛 |
19:00 | 克拉术 | 男子90公斤级 | 男子81公斤级 |
19:00 | 克拉术 | 女子78公斤级 | 女子57公斤级 |
19:00 | 手球 | 女子 | 决赛 |
19:30 | 自行车 | 男子全能 | 决赛 |
19:30 | 田径 | 女子三级跳远 | 决赛 |
19:40 | 田径 | 男子跳高 | 决赛 |
19:40 | 田径 | 女子铁饼 | 决赛 |
19:45 | 田径 | 女子4×100米接力 | 决赛 |
20:00 | 跳水 | 女子单人10米跳台 | 决赛 |
20:00 | 排球 | 男子 | 半决赛 |
20:10 | 田径 | 男子4×100米接力 | 决赛 |
20:20 | 田径 | 女子1500米 | 决赛 |
20:40 | 田径 | 男子1500米 | 决赛 |
21:15 | 田径 | 女子4×400米接力 | 决赛 |
21:30 | 跳水 | 男子1米跳板 | 决赛 |
21:40 | 田径 | 男子4×400米接力 | 决赛 |
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议。
推荐阅读: