现在上海车牌多少钱一块?沪牌车牌历年摇号成交价回顾

汽车 每日财经网

上海车牌曾被调侃为“最贵的铁牌”,有了解过车牌摇号价格的朋友,都会知道大城市摇一块车牌的钱,完全可以买上一部新车。那么现在上海车牌摇号多少钱多少一块呢?下面由每日财经小编为大家讲解近期的上海车牌摇号行情,并带大家回顾历年的上海车牌摇号成交价。

现在上海车牌多少钱一块?

拿近两年2018年和2017年上海车牌摇号成交价和投放数量来看,2018年上海车牌投放量为134896个,相比2017年的133385有小幅的增多;相比2017年曾上升到九万的价格,2018年上海车牌摇号成交价多在八万七至八万九之间,成交价有所回落。

上海车牌摇号价格走势方面,自2010年至2017年逐年走高,从2010年的三万头上涨到2017年的九万头,2018年则出现了小幅的回落。具体的历年上海车牌成交价格请看以下附表。

上海车牌历年拍卖价格回顾

拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2018年1月 12183 87900 87936
2018年2月 11098 87600 87660
2018年3月 9855 88100 88176
2018年4月 11916 86900 87089
2018年5月 10216 89000 89018
2018年6月 10775 87800 87900
2018年7月 10395 88300 88380
2018年8月 10402 88300 88365
2018年9月 12712 87300 87410
2018年10月 10728 88000 88070
2018年11月 11766 87300 87374
2018年12月 12850 87400 87508
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2017年1月 12215 87600 87685
2017年2月 10157 88200 88240
2017年3月 10356 87800 87916
2017年4月 12196 89800 89850
2017年5月 10316 90100 90209
2017年6月 10312 89400 89532
2017年7月 10325 92200 92250
2017年8月 10558 91600 91629
2017年9月 12413 91300 91415
2017年10月 11388 93500 93540
2017年11月 11002 93100 93130
2017年12月 12147 92800 92848
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2016年1月 9409 82200 82352
2016年2月 8363 83200 83244
2016年3月 8310 83100 83148
2016年4月 11829 85100 85127
2016年5月 11598 85000 85058
2016年6月 11546 84400 84483
2016年7月 11475 87200 87235
2016年8月 11549 86900 86946
2016年9月 12889 86500 86523
2016年10月 11621 88300 88359
2016年11月 11549 88600 88665
2016年12月 12261 88300 88412
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2015年1月 7990 74000 74216
2015年2月 7653 76500 76618
2015年3月 7406 74600 74830
2015年4月 8288 80600 80759
2015年5月 7482 79000 79099
2015年6月 7441 80000 80020
2015年7月 7531 83100 83171
2015年8月 7454 82600 82642
2015年9月 8727 82100 82172
2015年10月 7763 85300 85424
2015年11月 7514 84600 84703
2015年12月 7698 84500 84572
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2014年1月 8100 73500 73501
2014年2月 7400 73200 73357
2014年3月 7400 73800 73872
2014年4月 8200 74000 74113
2014年5月 7400 74400 74503
2014年6月 7400 73800 73896
2014年7月 7400 74600 74680
2014年8月 7400 73600 73785
2014年9月 8300 73800 73875
2014年10月 7400 74000 74075
2014年11月 7400 73500 73633
2014年12月 7447 73600 73687
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2013年1月 9000张 75000 75332
2013年2月 9000张 83300 83571
2013年3月 9000张 90800 91898
2013年4月 11000张 83900 84101
2013年5月 9000张 80700 80803
2013年6月 9000张 77600 77823
2013年7月 9000张 76300 76465
2013年8月 9000张 74700 74939
2013年9月 9000张 73400 73492
2013年10月 10000张 82300 83723
2013年11月 8500张 75500 75717
2013年12月 8500张 76000 76093
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2012年1月 8000 52800 53195
2012年2月 8000 55400 55632
2012年3月 8000 58300 58625
2012年4月 8500 61000 61626
2012年5月 9300 64000 64367
2012年6月 9500 55800 58227
2012年7月 9500 57700 58271
2012年8月 9500 62100 62559
2012年9月 9500 65700 66425
2012年10月 9500 65200 66708
2012年11月 9500 66400 66946
2012年12月 9300 68900 69346
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2011年1月 8000 38300元 38771元
2011年2月 7500 44200元 44627元
2011年3月 8000 46200元 46657元
2011年4月 8000 46300元 47399元
2011年5月 9000 47400元 47700元
2011年6月 9000 48500元 48855元
2011年7月 9000 50900元 51174元
2011年8月 9000 51000元 52228元
2011年9月 9500 52200元 52622元
2011年10月 9000 53800元 54008元
2011年11月 9000 45700元 47635元
2011年12月 8500 51000元 51437元
投标拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价
2010年1月 8000 37800元 38311元
2010年2月 7500 38300元 38620元
2010年3月 8000 39600元 39882元
2010年4月 8500 41000元 41637元
2010年5月 8500 41900元 42262元
2010年6月 9200 39200元 40380元
2010年7月 9000 38400元 39362元
2010年8月 9000 39800元 40169元
2010年9月 9000 41800元 42180元
2010年10月 9000 43000元 43271元
2010年11月 8500 44900元 45291元
2010年12月 9000 10400元 15970元

(数据来源:上海市非营业性客车额度拍卖)

垃圾分类员工资多少?上海地区月薪上万还包住

第七届中国全渠道零售决策者峰会2019于6月在上海圆满落幕

深圳公司车牌怎么申请?粵B单位车牌摇号申请条件一览

✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(M16)。

日前,长城皮卡公布7月销售数据。长城皮卡7月终端30个省份销售实现同比正增长,其中21个省份销售同比增长超过100%。
  • 汽车
  • 2020-8-11
  • 新浪汽车
进入2024年,新能源汽车价格战烽烟四起,特斯拉、理想、零跑等新能源汽车品牌纷纷降价。这表明随着新能源汽车制造技术成熟,成本已越过临界点开始逐步降低,不仅让新能源汽车价格优势进一步凸显,更对传统燃油车市场发起猛烈挑战。 价格战的背后是中国新…
  • 汽车
  • 2月27日
  • 每日财经网
国家金融监督管理总局发布的《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》从优化汽车贷款政策,简化汽车贷款流程,丰富汽车金融产品供给,加大新能源汽车支持力度四个方面全力支持汽车消费。在汽车政策“组合拳”效应影响下,近期汽车产销实现整体回暖。 由此可见,…
  • 汽车
  • 2月4日
  • 每日财经网